Los terremotos significativosúltimos 30 días
-
- 6.713/06/2013 16:47:23 UTC11,1 kilometros profunda
- 5.306/05/2013 00:12:39 UTC40,3 kilometros profunda
- 6.206/02/2013 05:43:03 UTC17,0 kilometros profunda
- 4,829/05/2013 14:38:03 UTC8,0 kilometros profunda
- 6.724/05/2013 14:56:31 UTC623,0 kilometros profunda
- 8.324/05/2013 05:44:49 UTC608,9 kilometros profunda
- 5.724/05/2013 03:47:08 UTC9,7 kilometros profunda
- 6.323/05/2013 21:07:46 UTC149,1 kilometros profunda
- 7.423/05/2013 17:19:04 UTC171,4 kilometros profunda
- 6.420.05.2013 09:49:04 UTC10,0 kilometros profunda
- 6.018/05/2013 05:47:59 UTC39,0 kilometros profunda
- 4.45/17/2013 13:43:22 UTC9,8 kilometros profunda
- 4.015/05/2013 20:00:06 UTC1,2 kilometros profunda
- 6.713/06/2013 16:47:23 UTC11,1 kilometros profunda
- 5.306/05/2013 00:12:39 UTC40,3 kilometros profunda
- 6.206/02/2013 05:43:03 UTC17,0 kilometros profunda
- 4,829/05/2013 14:38:03 UTC8,0 kilometros profunda
- 6.724/05/2013 14:56:31 UTC623,0 kilometros profunda
- 8.324/05/2013 05:44:49 UTC608,9 kilometros profunda
- 5.724/05/2013 03:47:08 UTC9,7 kilometros profunda
- 6.323/05/2013 21:07:46 UTC149,1 kilometros profunda
- 7.423/05/2013 17:19:04 UTC171,4 kilometros profunda
- 6.420.05.2013 09:49:04 UTC10,0 kilometros profunda
- 6.018/05/2013 05:47:59 UTC39,0 kilometros profunda
- 4.45/17/2013 13:43:22 UTC9,8 kilometros profunda
- 4.015/05/2013 20:00:06 UTC1,2 kilometros profunda
Ver mapa más grande